Tabelle del Codice Fiscale
Riferimento completo: mesi, posizioni dispari/pari per il check digit, codici catastali
Tabella Mesi
Ogni mese dell'anno corrisponde a una lettera specifica nel codice fiscale. Le lettere non seguono l'ordine alfabetico per evitare confusione con cifre simili (es. "I" simile a "1", "O" simile a "0").
Tabella Posizioni Dispari (Carattere di Controllo)
Per calcolare il carattere di controllo (16° carattere del CF), i caratteri nelle posizioni dispari (1ª, 3ª, 5ª, ..., 15ª) usano questa tabella di conversione. I valori sono definiti dal D.M. 12/03/1974.
| Char | Val | Char | Val | Char | Val | Char | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | A | 1 | K | 2 | U | 16 |
| 1 | 0 | B | 0 | L | 4 | V | 10 |
| 2 | 5 | C | 5 | M | 18 | W | 22 |
| 3 | 7 | D | 7 | N | 20 | X | 25 |
| 4 | 9 | E | 9 | O | 11 | Y | 24 |
| 5 | 13 | F | 13 | P | 3 | Z | 23 |
| 6 | 15 | G | 15 | Q | 6 | ||
| 7 | 17 | H | 17 | R | 8 | ||
| 8 | 19 | I | 19 | S | 12 | ||
| 9 | 21 | J | 21 | T | 14 |
Per le posizioni pari (2ª, 4ª, ..., 14ª): le cifre valgono il loro valore numerico (0-9), le lettere valgono la loro posizione nell'alfabeto (A=0, B=1, ..., Z=25).
Codici Catastali — Principali Comuni
Il codice catastale (o codice Belfiore) identifica univocamente ogni comune italiano e stato estero nel codice fiscale. È composto da una lettera e tre cifre. Per i nati all'estero i codici iniziano con Z.
| Comune | Prov. | Codice | Comune | Prov. | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | RM | H501 | Milano | MI | F205 |
| Napoli | NA | F839 | Torino | TO | L219 |
| Palermo | PA | G273 | Genova | GE | D969 |
| Bologna | BO | A944 | Firenze | FI | D612 |
| Bari | BA | A662 | Catania | CT | C351 |
| Venezia | VE | L736 | Verona | VR | L781 |
| Messina | ME | F158 | Padova | PD | G224 |
| Trieste | TS | L424 | Brescia | BS | B157 |
| Taranto | TA | L049 | Reggio Calabria | RC | H224 |
| Modena | MO | F257 | Parma | PR | G337 |
Per trovare il codice catastale di qualsiasi comune usa il calcolatore → Calcola CF
Codici Catastali — Principali Paesi Esteri
Per i nati all'estero, il codice catastale inizia con Z e identifica il paese di nascita.
| Paese | Codice | Paese | Codice |
|---|---|---|---|
| Albania | Z100 | Algeria | Z301 |
| Argentina | Z600 | Australia | Z700 |
| Austria | Z102 | Belgio | Z103 |
| Brasile | Z602 | Bulgaria | Z104 |
| Canada | Z401 | Cina | Z210 |
| Francia | Z110 | Germania | Z112 |
| Giappone | Z219 | Grecia | Z115 |
| India | Z222 | Marocco | Z330 |
| Paesi Bassi | Z126 | Polonia | Z127 |
| Regno Unito | Z114 | Romania | Z129 |
| Russia | Z154 | Spagna | Z131 |
| Svizzera | Z133 | Tunisia | Z352 |
| Turchia | Z243 | Ucraina | Z138 |
| Stati Uniti d'America | Z404 | Venezuela | Z614 |
Vuoi calcolare il tuo codice fiscale?
Vai al Calcolatore →